Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 212 226 438
5 - 9 Th 289 295 584
10 - 14 Th 314 241 555
15 - 19 Th 280 260 540
20 - 24 Th 247 255 502
25 - 29 Th 289 267 556
30 - 34 Th 321 269 590
35 - 39 Th 296 296 592
40 - 44 Th 281 302 583
45 - 49 Th 265 244 509
50 - 54 Th 231 237 468
55 - 59 Th 217 218 435
60 - 64 Th 150 178 328
65 - 69 Th 133 117 250
70 - 74 Th 59 70 129
75 Th Lebih 38 66 104
Total 7163
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id